Razem z Nimi budujemy nasz Dom
Darczyńcy Przestrzeni Opatrzności
OTO ONI! Ludzie, dla których marzenie 39 Chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w Skoczowie o nowym domu nie pozostało obojętne. To dzięki NIM – naszych Kochanym Darczyńcom, to wielkie wyzwanie jakim jest budowa Przestrzeni Opatrzności staje się możliwe.
Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za każde wsparcie. Zapewniamy wdzięczną pamięć w modlitwie w Waszych intencjach przez przyczynę bł. Edmunda Bojanowskiego. Zapraszamy do składania intencji poprzez Internetową Skrzynkę Intencji.
Lista Darczyńców jest aktualizowana raz w tygodniu.
| Wpłacający | Kwota | Data |
|---|---|---|
| Piotr Krystyna | 500 | 2021-07-12 |
| Dominik | 401,01 | 2021-07-12 |
| Aneta | 908 | 2021-07-12 |
| Damiana | 2000 | 2021-07-12 |
| Parafianie Dobrego Pasterza w Istebnej | 17328,35 + 200 KORON + 10 EUR | 2021-07-12 |
| Wspólnota Sióstr Służebniczek z Istebnej | 200 | 2021-07-12 |
| Katarzyna | 30 | 2021-07-10 |
| Ulmus | 100 | 2021-07-10 |
| Ewa | 30 | 2021-07-08 |
| Marcin | 30 | 2021-07-08 |
| Zenon | 50 | 2021-07-08 |
| Tadeusz | 1200 | 2021-07-08 |
| Daria | 100 | 2021-07-08 |
| Wojciech | 500 | 2021-07-08 |
| Katarzyna | 50 | 2021-07-08 |
| Kaczmarek | 1 000 | 2021-07-08 |
| Leszek Piotr | 40 | 2021-07-07 |
| Barbara Maria | 50 | 2021-07-07 |
| Krzysztof | 3000 | 2021-07-06 |
| Andrzej | 200 | 2021-07-06 |
| Dawid | 13 | 2021-07-06 |
| Anna | 100 | 2021-07-06 |
| Łucja | 30 | 2021-07-06 |
| Ewa | 661,99 | 2021-07-06 |
| X.B. | 50 | 2021-07-06 |
| Parafianie Fary Gostyńskiej | 9400 | 2021-07-04 |
| Izabela | 1000 | 2021-07-02 |
| Justyna | 50 | 2021-06-30 |
| Bartosz | 2000 | 2021-06-29 |
| Mirosław | 50 | 2021-06-29 |
| Mirosław | 10 | 2021-06-28 |
| Parafia w Pogórzu | 17503,10 | 2021-06-27 |
| Klonowscy | 200 | 2021-06-27 |
| Monika | 30 | 2021-06-27 |
| Joanna | 30 | 2021-06-27 |
| Grzegorz | 50 | 2021-06-27 |
| Artur | 50 | 2021-06-26 |
| Jan | 50 | 2021-06-26 |
| Katarzyna | 30 | 2021-06-26 |
| Maria Wiktoria | 100 | 2021-06-25 |
| Mikołaj | 1000 | 2021-06-25 |
| Daniel | 130 | 2021-06-25 |
| Barbara | 100 | 2021-06-25 |
| Zygmunt | 100 | 2021-06-24 |
| Małgorzata | 50 | 2021-06-24 |
| Ewa Anna | 500 | 2021-06-24 |
| Barbara | 100 | 2021-06-24 |
| Zygmunt | 100 | 2021-06-24 |
| Małgorzata | 50 | 2021-06-24 |
| Ireneusz | 30 | 2021-06-23 |
| Grzegorz | 100 | 2021-06-23 |
| Marek | 30 | 2021-06-23 |
| Agnieszka | 50 | 2021-06-23 |
| Katarzyna | 200 | 2021-06-23 |
| Tomasz | 3000 | 2021-06-23 |
| Barbara | 100 | 2021-06-23 |
| Stanisław | 100 | 2021-06-22 |
| Aleksandra | 50 | 2021-06-22 |
| Mariola | 30 | 2021-06-22 |
| Leszek Przemysław | 100 | 2021-06-22 |
| Maria | 50 | 2021-06-22 |
| Beata | 100 | 2021-06-22 |
| Barbara | 100 | 2021-06-22 |
| Stanisław | 61.99 | 2021-06-22 |
| Kamila | 50 | 2021-06-20 |
| Iwona | 500 | 2021-06-20 |
| Monika | 70 | 2021-06-20 |
| Lucyna | 120 | 2021-06-20 |
| Wioletta Anna | 91.99 | 2021-06-20 |
| Parafianie Konkatedry Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu | 17522,02 + 5 EUR | 2021-06-20 |
| Daria | 100 | 2021-06-19 |
| Dawid | 20 | 2021-06-18 |
| Joanna | 30 | 2021-06-18 |
| Radosław | 81.99 | 2021-06-18 |
| Paula | 300 | 2021-06-17 |
| Ewa | 61.99 | 2021-06-16 |
| Justyna | 61.99 | 2021-06-16 |
| Małgorzata | 100 | 2021-06-14 |
| Tomasz | 61.99 | 2021-06-14 |
| Tomasz | 2 | 2021-07-01 |
| Urszula | 60 | 2021-07-01 |
| Witold | 1000 | 2021-07-01 |
| Jopiw Piotr | 100 | 2021-07-01 |
| Łukasz | 100 | 2021-07-01 |
| Beata | 500 | 2021-07-05 |
| Marcin Mateusz | 50 | 2021-07-05 |
| Aleksandra | 50 | 2021-07-05 |
| Urszula | 20 | 2021-07-05 |
| Anna | 200 | 2021-07-06 |
| Sabina, Dariusz | 100 | 2021-07-06 |
| Stefania | 50 | 2021-07-06 |
| Leszek | 200 | 2021-07-06 |
| Katarzyna | 50 | 2021-07-06 |
| Dorota | 50 | 2021-07-09 |
| Maria | 200 | 2021-07-12 |
| Marcin | 200 | 2021-07-12 |
| Danuta | 62 | 2021-07-12 |
| Dariusz | 50 | 2021-07-12 |
| Natalia | 50 | 2021-07-12 |
| Piotr | 20 | 2021-07-12 |
| Mieczysław | 100 | 2021-07-12 |
| Izabela | 200 | 2021-07-12 |
| Dominik | 61,99 | 2021-07-15 |
| Kamil | 500 | 2021-07-16 |
| Zbigniew | 10 | 2021-07-16 |
| Basia | 100 | 2021-07-18 |
| Parafia św. Bartłomieja w Koniakowie | 16639,03 | 2021-07-18 |
| Rodzina Golik | 1000 | 2021-07-18 |
| Jakub | 200 EUR | 2021-07-14 |
| Franciszek i Elżbieta | 100 | 2021-07-18 |
| Anonimowy Darczyńca | 1000 | 2021-07-20 |
| Janina | 2000 | 2021-07-21 |
| Urszula | 60 | 2021-07-01 |
| Witold | 1000 | 2021-07-01 |
| Jopiw Piotr | 100 | 2021-07-01 |
| Łukasz | 100 | 2021-07-01 |
| Urszula | 20 | 2021-07-05 |
| Beata | 500 | 2021-07-05 |
| Marcin Mateusz | 50 | 2021-07-05 |
| Aleksandra | 50 | 2021-07-05 |
| Anna | 200 | 2021-07-06 |
| Sabina, Dariusz | 100 | 2021-07-06 |
| Stefania | 50 | 2021-07-06 |
| Leszek | 200 | 2021-07-06 |
| Katarzyna | 50 | 2021-07-06 |
| Dorota | 50 | 2021-07-09 |
| Maria | 200 | 2021-07-12 |
| Marcin | 200 | 2021-07-12 |
| Danuta | 62 | 2021-07-12 |
| Dariusz | 50 | 2021-07-12 |
| Natalia | 50 | 2021-07-12 |
| Piotr | 20 | 2021-07-12 |
| Mieczysława | 100 | 2021-07-12 |
| Izabela | 200 | 2021-07-12 |
| Franciszek | 100 | 2021-07-20 |
| Łukasz | 30 | 2021-07-25 |
| Andrzej | 30 | 2021-07-25 |
| Michał | 50 | 2021-07-25 |
| Ewa | 100 | 2021-07-25 |
| Marta | 100 | 2021-07-25 |
| Joanna | 20 | 2021-07-25 |
| Jarosław | 100 | 2021-07-25 |
| Małgorzata | 200 | 2021-07-26 |
| Grzegorz | 100 | 2021-07-27 |
| Anna | 100 | 2021-07-30 |
| Zbigniew | 10 | 2021-07-30 |
| Bożena | 10 | 2021-07-31 |
| Magdalena | 50 | 2021-07-31 |
| Piotr, Krystyna | 500 | 2021-08-01 |
| Wojciech | 200 | 2021-07-27 |
| Janusz | 449,45 | 2021-07-27 |
| Mariusz | 50 | 2021-07-28 |
| Sebastian, Barbara | 200 | 2021-07-29 |
| Andrzej | 200 | 2021-07-29 |
| Tadeusz | 1000 | 2021-07-29 |
| Parafianie św. Klemensa w Ustroniu | 15939,50 | 2021-08-01 |
| Zbigniew | 100 | 2021-07-30 |
| s. Barbara | 196.99 | 2021-07-30 |
| Urszula | 60 | 2021-08-02 |
| Barbara | 50 | 2021-08-02 |
| Hanna | 100 | 2021-08-02 |
| Irena | 50 | 2021-08-02 |
| Anna | 200 | 2021-08-02 |
| Barbara | 45 | 2021-08-02 |
| Andrzej | 200 | 2021-08-02 |
| Katarzyna | 50 | 2021-08-02 |
| Kinga | 50 | 2021-08-02 |
| Damian | 720 | 2021-08-02 |
| Andrzej | 50 | 2021-08-02 |
| Stanisław | 50 | 2021-08-02 |
| Andrzej | 50 | 2021-08-03 |
| Andrzej, Anna | 100 | 2021-08-03 |
| Beata | 200 | 2021-08-03 |
| Paweł | 50 | 2021-08-03 |
| Łukasz | 50 | 2021-08-04 |
| Marianna | 2000 | 2021-08-04 |
| Maria | 100 | 2021-08-04 |
| Waldemar | 100 | 2021-08-04 |
| Leszek | 100 | 2021-08-04 |
| Anna | 20 | 2021-08-04 |
| Piotr | 30 | 2021-08-03 |
| Anna | 100 | 2021-08-03 |
| Danuta | 50 | 2021-08-04 |
| Danuta | 100 | 2021-08-04 |
| Kamil | 61,99 | 2021-08-04 |
| Parafianie św. Jana Chrzciciela w Brennej | 13303,51; 50 dolarów; 27 euro | 2021-08-08 |
| Parafianie św. Marcina w Starym Gostyniu | 6714,50 | 2021-08-14 |
| Marcin Mateusz | 50 | 2021-08-05 |
| Mariusz Bogusław | 100 | 2021-08-06 |
| Beata Małgorzata | 50 | 2021-08-09 |
| Leszek Rafał | 100 | 2021-08-09 |
| Barbara Maria | 50 | 2021-08-09 |
| Dorota | 50 | 2021-08-09 |
| Ewa Barbara | 100 | 2021-08-09 |
| Oliwia Anna | 100 | 2021-08-09 |
| Marcin Mateusz | 50 | 2021-08-09 |
| Mariusz | 200 | 2021-08-09 |
| Alicja | 111,99 | 2021-08-09 |
| Marek | 50 | 2021-08-09 |
| Bronisław | 65 | 2021-08-09 |
| Irena | 50 | 2021-08-09 |
| Władysława | 500 | 2021-08-09 |
| Salon Fryzjerski "Anna" | 100 | 2021-08-09 |
| Izabela | 100 | 2021-08-09 |
| Anna | 100 | 2021-08-10 |
| Piotr | 20 | 2021-08-10 |
| Józef | 50 | 2021-08-10 |
| Beata | 500 | 2021-08-10 |
| Hanna | 100 | 2021-08-10 |
| Małgorzata | 200 | 2021-08-11 |
| Mieczysława | 100 | 2021-08-11 |
| Lidia | 100 | 2021-08-11 |
| Barbara | 200 | 2021-08-11 |
| Małgorzata | 1000 | 2021-08-11 |
| Agnieszka | 61,99 | 2021-08-11 |
| Brunon | 150 | 2021-08-12 |
| Krystyna | 150 | 2021-08-12 |
| Tomasz | 100 | 2021-08-06 |
| Radek | 50 | 2021-08-06 |
| Jan | 50 | 2021-08-08 |
| Witold | 100 | 2021-08-08 |
| Natalia | 100 | 2021-08-08 |
| Krzysztof | 50 | 2021-08-08 |
| Łukasz | 100 | 2021-08-08 |
| Piotr | 111,99 | 2021-08-08 |
| Piotr | 106,99 | 2021-08-09 |
| Barbara | 10 | 2021-08-09 |
| Janusz | 200 | 2021-08-10 |
| Agnieszka | 746 | 2021-08-10 |
| Renata | 200 | 2021-08-10 |
| Agnieszka | 216,99 | 2021-08-11 |
| Arkadiusz | 100 | 2021-08-12 |
| Magdalena | 111,99 | 2021-08-12 |
| Elżbieta | 100 | 2021-08-13 |
| Jacek | 100 | 2021-08-13 |
| Tomasz | 150 | 2021-08-15 |
| Lidia | 50 | 2021-08-15 |
| Alina | 100 | 2021-08-15 |
| Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć" | 900 | 2021-08-15 |
| Brygida | 100 | 2021-08-13 |
| Zygmunt | 500 | 2021-08-13 |
| Dariusz Bernard | 500 | 2021-08-13 |
| Andrzej | 100 | 2021-08-13 |
| Arkadiusz | 46,99 | 2021-08-13 |
| Małgorzata | 100 | 2021-08-16 |
| Bartłomiej | 100 | 2021-08-16 |
| Katarzyna | 20 | 2021-08-16 |
| Alicja | 100 | 2021-08-16 |
| Lucyna | 70 | 2021-08-16 |
| Tomasz | 50 | 2021-08-16 |
| Katarzyna | 500 | 2021-08-17 |
| Aldona | 300 | 2021-08-17 |
| Tadeusz | 30 | 2021-08-17 |
| Urszula | 300 | 2021-08-17 |
| Dariusz | 100 | 2021-08-17 |
| Alina Jarosław | 2000 | 2021-08-18 |
| Emilia | 40 | 2021-08-18 |
| Krzysztof | 1000 | 2021-08-19 |
| Teresa | 50 | 2021-08-16 |
| Wojciech | 50 | 2021-08-16 |
| Beata | 100 | 2021-08-17 |
| Anna | 50 | 2021-08-20 |
| Kornel | 200 | 2021-08-20 |
| Mariusz | 500 | 2021-08-20 |
| Anonimowy Darczyńca | 100 | 2021-08-20 |
| Dorota | 150 | 2021-08-20 |
| Agnieszka | 350 | 2021-08-20 |
| Newterm Lucjan | 100 | 2021-08-23 |
| Elżbieta Anna | 100 | 2021-08-23 |
| Elżbieta | 20 | 2021-08-23 |
| Elżbieta | 120 | 2021-08-23 |
| Krzysztof | 300 | 2021-08-23 |
| Marek | 100 | 2021-08-23 |
| Andrzej | 180 | 2021-08-24 |
| Stanisław | 20 | 2021-08-24 |
| Paweł | 30 | 2021-08-24 |
| Łukasz | 20 | 2021-08-24 |
| Parafia w Kołobrzegu | 1000 | 2021-08-24 |
| Dorota | 20 | 2021-08-24 |
| Izabela | 61.99 | 2021-08-24 |
| Maria | 50 | 2021-08-24 |
| Marcin | 200 | 2021-08-25 |
| Stanisław | 50 | 2021-08-26 |
| Teresa i Janusz | 100 | 2021-08-26 |
| Anna | 50 | 2021-08-26 |
| Halina | 50 | 2021-08-26 |
| Maria | 50 | 2021-08-26 |
| Anna | 50 | 2021-08-26 |
| Maria i Franciszek | 150 | 2021-08-26 |
| Stanisława | 100 | 2021-08-26 |
| Bronisław | 200 | 2021-08-26 |
| Urszula | 100 | 2021-08-26 |
| Mateusz | 100 | 2021-08-26 |
| Usługi Stolarskie Jędrzej | 1000 | 2021-08-26 |
| Anna | 50 | 2021-08-27 |
| Sasza | 10 | 2021-08-30 |
| Tadeusz | 80 | 2021-08-30 |
| Agnieszka | 300 | 2021-08-31 |
| Maria | 100 | 2021-08-31 |
| Wojciech | 100 | 2021-08-31 |
| Jan | 1000 | 2021-08-31 |
| Katarzyna | 400 | 2021-08-31 |
| Halina | 500 | 2021-09-01 |
| Daria | 100 | 2021-09-01 |
| Elżbieta | 100 | 2021-09-01 |
| Barbara | 50 | 2021-09-02 |
| Urszula | 60 | 2021-09-02 |
| Leszek | 50 | 2021-09-02 |
| Agnieszka | 50 | 2021-09-02 |
| Maria | 50 | 2021-08-21 |
| Marek | 100 | 2021-08-22 |
| K.Sz. | 30 | 2021-08-23 |
| Mateusz | 20 | 2021-08-23 |
| Celina | 50 | 2021-08-23 |
| Andrzej | 100 | 2021-08-24 |
| Anna | 200 | 2021-08-24 |
| Anna | 100 | 2021-08-24 |
| Tymoteusz | 300 | 2021-08-24 |
| Ewa | 300 | 2021-08-25 |
| Izabela | 561,99 | 2021-08-26 |
| CzerwoniWON | 1800 | 2021-08-28 |
| Marzena | 100 | 2021-08-30 |
| Michał | 300 | 2021-09-01 |
| Anita | 200 | 2021-09-03 |
| Jakub | 100 EURO | 2021-09-01 |
| Katarzyna | 50 | 2021-09-06 |
| Łucja | 20 | 2021-09-06 |
| Elżbieta | 100 | 2021-09-06 |
| Marcin | 50 | 2021-09-07 |
| Krystyna | 500 | 2021-09-07 |
| Ewa | 30 | 2021-09-07 |
| Irena | 50 | 2021-09-07 |
| Jadwiga | 100 | 2021-09-07 |
| Lucjan | 50 | 2021-09-08 |
| Dorota | 50 | 2021-09-09 |
| Katarzyna | 200 | 2021-09-09 |
| Anna | 50 | 2021-09-09 |
| Krzysztof | 3000 | 2021-09-10 |
| Lidia | 100 | 2021-09-10 |
| Piotr | 20 | 2021-09-10 |
| VITA-PROMAR | 2200 | 2021-09-10 |
| Iwona | 100 | 2021-09-10 |
| Maria | 100 | 2021-09-10 |
| Helena | 100 | 2021-09-10 |
| Stanisław | 100 | 2021-09-10 |
| Monika | 20 | 2021-09-11 |
| Elżbieta | 100 | 2021-09-13 |
| Elżbieta | 20 | 2021-09-13 |
| Leszek | 10 | 2021-09-13 |
| Roman | 10000 | 2021-09-13 |
| Lucyna | 50 | 2021-09-13 |
| Michał | 100 | 2021-09-13 |
| Sławomir | 500 | 2021-09-13 |
| Teresa | 50 | 2021-09-13 |
| Służebniczki - Tarnów | 500 | 2021-08-30 |
| Służebniczki - Tarnów | 500 | 2021-09-13 |
| Marcin | 50 | 2021-09-13 |
| Katarzyna | 20 | 2021-09-14 |
| Krzysztof | 100 | 2021-09-14 |
| Władysława | 50 | 2021-09-14 |
| Danuta | 50 | 2021-09-16 |
| Paweł | 116,99 | 2021-09-06 |
| Tomasz | 1 | 2021-09-08 |
| Maciej | 15 | 2021-09-09 |
| Tadeusz | 200 | 2021-09-15 |
| Stanisław | 100 | 2021-09-17 |
| Alicja | 114,99 | 2021-09-17 |
| --- | 20 | 2021-09-19 |
| Jarosław | 100 | 2021-09-19 |
| Elżbieta | 100 | 2021-09-19 |
| Hanna | 100 | 2021-09-19 |
| Iwona | 30 | 2021-09-19 |
| Edward | 100 | 2021-09-19 |
| Katarzyna | 30 | 2021-09-19 |
| Radosław | 1000 | 2021-09-19 |
| Zofia | 100 | 2021-09-19 |
| Monika | 50 | 2021-09-19 |
| Wiesław | 1000 | 2021-09-19 |
| Ksiądz Krzysztof | 100 | 2021-09-19 |
| Paweł | 130 | 2021-09-19 |
| Maciej | 50 | 2021-09-19 |
| Marcin | 300 | 2021-09-19 |
| Marcin | 100 | 2021-09-19 |
| Paweł | 30 | 2021-09-19 |
| Robert | 200 | 2021-09-19 |
| Bogusław | 50 | 2021-09-19 |
| Halina | 100 | 2021-09-19 |
| Dettlaff | 50 | 2021-09-19 |
| Aneta | 100 | 2021-09-19 |
| M | 300 | 2021-09-20 |
| Parafianie - Brenna Leśnica | 2928,70 | 2021-09-12 |
| Parafianie Kościoła Opatrzności Bożej - Bielsko Biała | 13144,78 + 40 EURO + 20 Dolarów | 2021-09-19 |
| Iwona | 400 | 2021-09-22 |
| Anna | 50 | 2021-09-22 |
| Monika | 40 | 2021-09-20 |
| Kazimierz | 100 | 2021-09-20 |
| Paweł | 30 | 2021-09-21 |
| Darek | 50 | 2021-09-21 |
| Sylwia | 50 | 2021-09-22 |
| Magdalena | 30 | 2021-09-23 |
| Teresa | 2500 | 2021-09-17 |
| Mirosław | 2000 | 2021-09-17 |
| Sebastian | 100 | 2021-09-20 |
| Monika | 200 | 2021-09-20 |
| Służebniczki - Dębica | 1000 | 2021-09-20 |
| Anna | 100 | 2021-09-20 |
| Małgorzata | 50 | 2021-09-20 |
| Ewa Jacek | 200 | 2021-09-20 |
| Benedykt | 50 | 2021-09-20 |
| Ernest | 30 | 2021-09-20 |
| Romuald | 100 | 2021-09-20 |
| Tadeusz | 20 | 2021-09-20 |
| Irena | 100 | 2021-09-20 |
| Andrzej | 100 | 2021-09-20 |
| Karol | 100 | 2021-09-20 |
| Orbi Renata | 2000 | 2021-09-20 |
| Adam | 100 | 2021-09-20 |
| Magdalena | 100 | 2021-09-20 |
| Tadeusz | 50 | 2021-09-20 |
| Alicja | 100 | 2021-09-20 |
| Teresa | 200 | 2021-09-20 |
| Janusz | 5000 | 2021-09-21 |
| Anna | 50 | 2021-09-21 |
| Robert | 50 | 2021-09-21 |
| Zbigniew | 10 | 2021-09-21 |
| Aleksandra Stanisław | 100 | 2021-09-21 |
| Klaudia Piotr | 50 | 2021-09-21 |
| Wioleta | 200 | 2021-09-21 |
| Małgorzata | 100 | 2021-09-21 |
| Anna | 100 | 2021-09-22 |
| Estera | 50 | 2021-09-22 |
| Barbara | 150 | 2021-09-22 |
| Krystyna | 50 | 2021-09-22 |
| Grzegorz | 500 | 2021-09-22 |
| Iwona | 1000 | 2021-09-22 |
| Szymański&Tyrzyk Kancelaria | 500 | 2021-09-22 |
| Huta Szkła Kazimierz | 10000 | 2021-09-22 |
| Andrzej | 200 | 2021-09-22 |
| Jolanta Krzysztof | 50 | 2021-09-22 |
| Leszek | 400 | 2021-09-23 |
| Barbara | 50 | 2021-09-23 |
| Parafia pw. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa | 5168,10 | 2021-09-26 |
| Rodzina Sekułów | 200 | 2021-09-03 |
| Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć" | 1400 | 2021-10-01 |
| Michał | 200 | 2021-09-25 |
| Aleksander | 500 | 2021-09-25 |
| Ireneusz | 100 | 2021-09-26 |
| Monika | 61,99 | 2021-09-26 |
| Piotr | 50 | 2021-09-27 |
| Magdalena | 50 | 2021-09-27 |
| Michał | 200 | 2021-09-28 |
| Magdalena | 100 | 2021-09-30 |
| Izabela | 50 | 2021-10-01 |
| Ewa | 50 | 2021-09-23 |
| Władysława | 800 | 2021-09-24 |
| Zdzisława | 5239,6 | 2021-09-24 |
| Marcin | 200 | 2021-09-27 |
| Bogusława | 100 | 2021-09-27 |
| Krystyna | 500 | 2021-09-27 |
| Janina | 2000 | 2021-09-27 |
| Stanisława | 50 | 2021-09-27 |
| Danuta | 161,99 | 2021-09-27 |
| Maria | 50 | 2021-09-27 |
| Wisława | 200 | 2021-09-27 |
| Irena Adam | 10000 | 2021-09-28 |
| Mieczysława | 100 | 2021-09-28 |
| Wiktoria | 50 | 2021-09-28 |
| Marek | 200 | 2021-09-28 |
| Paweł | 100 | 2021-09-28 |
| Zofia | 100 | 2021-09-28 |
| Klaudia | 1000 | 2021-09-28 |
| Katarzyna | 61,99 | 2021-09-29 |
| Salon Fryzjerski "Anna" | 100 | 2021-09-29 |
| Jacek | 100 | 2021-09-29 |
| Wacław | 100 | 2021-09-29 |
| Teresa | 100 | 2021-09-29 |
| Anna | 200 | 2021-09-29 |
| Barbara | 50 | 2021-09-30 |
| Maria | 100 | 2021-09-30 |
| Estera | 100 | 2021-09-30 |
| Bożena | 45 | 2021-09-30 |
| Bożena | 61,99 | 2021-09-30 |
| Weronika | 20 | 2021-09-30 |
| Małgorzata | 50 | 2021-09-30 |
| Jakub | 200 EURO | 2021-10-05 |
| Anonimowy Darczyńca | 5000 | 2021-10-09 |
| Jakub, Maksymilian | 715,64 | 2021-10-01 |
| Rodzina bł. Edmunda w Skoczowie | 360 | 2021-10-01 |
| Anonimowy Darczyńca | 500 | 2021-10-01 |
| Maria, Henryk | 100 | 2021-10-01 |
| Jacek | 100 | 2021-10-01 |
| Anonimowy Darczyńca | 200 | 2021-10-01 |
| Lidia | 300 | 2021-10-01 |
| Jarosław | 30 | 2021-10-01 |
| Krystyna | 50 | 2021-10-01 |
| Krystyna | 50 | 2021-10-04 |
| Łukasz | 100 | 2021-10-04 |
| Małgorzata | 100 | 2021-10-04 |
| Ewa | 100 | 2021-10-04 |
| Wiesława, Tadeusz | 100 | 2021-10-04 |
| Elżbieta | 20 | 2021-10-04 |
| Mariusz | 200 | 2021-10-04 |
| Anna | 530 | 2021-10-04 |
| Agata | 20 | 2021-10-04 |
| Sławomir | 100 | 2021-10-04 |
| Wojciech | 100 | 2021-10-04 |
| Aldona | 200 | 2021-10-04 |
| Izabela | 400 | 2021-10-04 |
| Agnieszka | 50 | 2021-10-04 |
| Urszula | 60 | 2021-10-04 |
| Agnieszka, Roman | 50 | 2021-10-04 |
| Marcin | 200 | 2021-10-04 |
| Irena | 50 | 2021-10-05 |
| Katarzyna | 50 | 2021-10-05 |
| Władysław | 100 | 2021-10-06 |
| Ewa | 500 | 2021-10-06 |
| Janusz | 1000 | 2021-10-06 |
| Iwona | 100 | 2021-10-06 |
| Jan | 1000 | 2021-10-06 |
| Janusz | 500 | 2021-10-07 |
| Andrzej | 50 | 2021-10-06 |
| Marcin | 50 | 2021-10-05 |
| Ewa | 100 | 2021-10-01 |
| Piotr | 15 | 2021-10-02 |
| Marcin | 50 | 2021-10-03 |
| Stefan | 50 | 2021-10-03 |
| Karolina | 106,99 | 2021-10-03 |
| Anna | 100 | 2021-10-03 |
| Izabela | 71,99 | 2021-10-03 |
| Leszek | 100 | 2021-10-04 |
| Magdalena | 166,99 | 2021-10-06 |
| Lidia | 101,99 | 2021-10-07 |
| Darczyńcy świętujący Jubileusze Sióstr Służebniczek w Danii | 25000 DKK | 2021-10-03 |
| Jacek | 800 | 2021-10-10 |
| Anonimowy Darczyńca | 200 | 2021-10-10 |
| Parafianie Wiślica | 829 | 2021-10-10 |
| Agnieszka | 30 | 2021-10-12 |
| Mateusz | 1000 | 2021-10-14 |
| Marek | 100 | 2021-10-14 |
| Bartosz | 500 | 2021-10-14 |
| Artur | 50 | 2021-10-14 |
| Jerzy | 500 | 2021-10-15 |
| Kornel | 300 | 2021-10-15 |
| Kornel | 116,99 | 2021-10-15 |
| Paweł | 100 | 2021-10-15 |
| Tomasz | 50 | 2021-10-15 |
| Wojciech | 100 | 2021-10-15 |
| Zbyszek | 10 | 2021-10-15 |
| Ireneusz | 50 | 2021-10-15 |
| Ochronka Służebniczek BDNP w Bochni | 1800 | 2021-10-24 |
| Angelika | 500 | 2021-10-24 |
| Wspólnota Parafialna w Starym Sączu - Kościół pw. św. Elżbiety | 12194,66 | 2021-10-24 |
| Jacek | 200 | 2021-10-08 |
| Lidia | 100 | 2021-10-08 |
| Anna | 100 | 2021-10-08 |
| Tomasz | 50 | 2021-10-12 |
| Anna, Ludwik | 50 | 2021-10-12 |
| Czesław | 20 | 2021-10-12 |
| Marta, Krzysztof | 50 | 2021-10-12 |
| Stanisław | 25 | 2021-10-12 |
| Piotr | 20 | 2021-10-12 |
| Anna | 300 | 2021-10-12 |
| Bożena, Ryszard | 100 | 2021-10-12 |
| Salon Fryzjerski "Anna" | 100 | 2021-10-12 |
| Marek | 200 | 2021-10-12 |
| Barbara, Ireneusz | 200 | 2021-10-12 |
| Jarosław | 30 | 2021-10-12 |
| Ewa | 30 | 2021-10-12 |
| Irena | 50 | 2021-10-12 |
| Mariusz | 100 | 2021-10-12 |
| Ewa | 100 | 2021-10-12 |
| Saouma Alphonse | 358,38 | 2021-10-14 |
| Teresa | 30 | 2021-10-14 |
| Teresa | 30 | 2021-10-14 |
| Katarzyna | 20 | 2021-10-14 |
| Kazimierz | 100 | 2021-10-14 |
| Elżbieta, Marek | 500 | 2021-10-14 |
| Katarzyna | 100 | 2021-10-14 |
| Agnieszka | 100 | 2021-10-15 |
| Danuta | 50 | 2021-10-15 |
| Stanisław | 100 | 2021-10-15 |
| Rafał, Marcin, Jagoda | 1000 | 2021-10-15 |
| Beata | 100 | 2021-10-15 |
| Piotra | 400 | 2021-10-15 |
| Jacek | 1000 | 2021-10-15 |
| Włodzimierz | 100 | 2021-10-18 |
| Michał | 1600 | 2021-10-18 |
| Tomasz | 20 | 2021-10-18 |
| Roman, Bernadeta | 500 | 2021-10-18 |
| Maria | 100 | 2021-10-18 |
| Rafał | 1000 | 2021-10-18 |
| Wiesława | 100 | 2021-10-18 |
| Błażej, Piotr | 40 | 2021-10-19 |
| Tadeusz | 100 | 2021-10-19 |
| Anna | 500 | 2021-10-19 |
| Celina | 50000 | 2021-10-20 |
| Anna | 100 | 2021-10-21 |
| Maria | 100 | 2021-10-21 |
| Zgr. Sióstr Sł. NMP Niepok. Pocz. | 1000 | 2021-10-21 |
| Monika | 35 | 2021-10-22 |
| Grzegorz | 10 | 2021-10-22 |
| Mieczysława | 100 | 2021-10-22 |
| Małgorzata | 200 | 2021-10-25 |
| Iwona | 200 | 2021-10-25 |
| Barbara | 50 | 2021-10-25 |
| Dorota | 50 | 2021-10-25 |
